| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 超力康牌核酸胶囊 | ¥38.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌沙棘油软胶囊 | ¥95.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 超力康牌银杏叶软胶囊 | ¥59.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 超力康牌天然β胡萝卜素软胶囊200粒 | ¥85.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 超力康牌甲壳素软胶囊 | ¥58.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌角鲨烯软胶囊 | ¥95.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌鱼蛋白软胶囊 | ¥72.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 超力康牌甲壳素(几丁聚糖)软胶囊 | ¥38.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 超力康牌番茄红素软胶囊200粒 | ¥108.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 超力康牌复合维他命+矿物质口嚼片 | ¥38.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌维体康软胶囊 | ¥72.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌牛初乳软胶囊 | ¥95.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌螺旋藻软胶囊 | ¥56.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌鲨鱼软骨素胶囊 | ¥58.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌番茄红素软胶囊 | ¥95.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌胡萝卜素软胶囊 | ¥77.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌儿童果味钙(口嚼片) | ¥66.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌γ亚麻酸(月见草) | ¥65.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌动植物蛋白质口嚼片 | ¥86.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 海斯维牌蜂胶磷脂胶囊 | ¥73.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|

版权所有 北方大陆-亿安信健康领航者 您的健康就是我们的生命
COPYRIGHT www.yianxin.com 2002~2010 All rights reserved
食品卫生许可证:(京药)卫食证字(2006)第110000-JS0167号 | 京卫食证字(2008)第110000-000082号 | 京卫食证字(2009)第110104-003919号
商标注册证:超力康第1698999号、第1695145号 | 海斯维第3032198号、第3214539号 体系认证:ISO9001、ISO14001、HACCP、HALAL